مانشستر يونايتد- فريق بمليار جنيه إسترليني غير جاهز لأوروبا؟

قل ما شئت عن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد لم يوجه لكمات قط عندما يتحدث عن الوضع الحالي في أولد ترافورد.
في الواقع، على مدار الأشهر العشرة الماضية، تحدث روبن أموريم كثيرًا عن المعاناة والنضال وفي النهاية عن مدى سوء أداء فريقه في بعض الأحيان.
تعرض أموريم لانتقادات من قبل البعض، وكانت نتائجه سيئة إلى حد كبير.
عاد المدرب البرتغالي إلى ذلك هذا الأسبوع، مدعياً أن فريقه غير مستعد للعب كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.
وقال: "أعتقد أننا لم نكن مستعدين للعب في أوروبا". "هذا هو شعوري؛ لكي نخوض مباريات قوية في دوري أبطال أوروبا ونلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحتاج إلى وقت للتطور كفريق.
قلت الموسم الماضي إننا بحاجة إلى وقت للاستعداد لكل مباراة. المباريات تنافسية حقًا ونحن بحاجة إلى بناء قاعدتنا ثم الأداء. ثم في المستقبل نحتاج إلى وجود أوروبا ليلعب الجميع المباريات".
ومع ذلك، بعد مشاهدة تصفيات دوري أبطال أوروبا، لم يستطع ريتشارد كيز إلا أن يختلف مع هذا الشعور.

ريتشارد كيز يختلف مع شعور روبن أموريم
شارك كيز حكمه على تعليقات أموريم حول عدم الاستعداد للعب في أوروبا.
تساءل مذيع BeIN Sports عن مدرب مانشستر يونايتد، وتساءل لماذا يواصل التقليل من شأن فريقه.
يشير كيز، بحق، إلى أن يونايتد أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن تكلفة هذا الفريق تزيد عن مليار جنيه إسترليني لتشكيله، ومع ذلك، لا يعتقد أموريم أن فريقه قادر على اللعب في أوروبا.
تكلفة تشكيلة مانشستر يونايتد
لا يعتقد أموريم أن فريقه مستعد لكرة القدم الأوروبية، ولكن بالنظر إلى المبلغ الذي كلفه تجميع هذا الفريق، يجب أن يكون كذلك حقًا.
في الواقع، تكلفة تجميع هذا الفريق مذهلة.
اللاعب | تم التوقيع من | العام | رسوم الانتقال |
---|---|---|---|
أندريه أونانا | إنتر ميلان | 2023 | 47 مليون جنيه إسترليني |
ألتاي بايندير | فنربخشة | 2023 | 4 مليون جنيه إسترليني |
ليني يورو | ليل | 2024 | 59 مليون جنيه إسترليني |
ماتيس دي ليخت | بايرن ميونيخ | 2024 | 43 مليون جنيه إسترليني |
هاري ماجواير | ليستر سيتي | 2019 | 80 مليون جنيه إسترليني |
ليساندرو مارتينيز | أياكس | 2022 | 56 مليون جنيه إسترليني |
أيدن هيفن | أرسنال (أكاديمية) | 2025 | 1 مليون جنيه إسترليني |
باتريك دورجو | ليتشي | 2025 | 29 مليون جنيه إسترليني |
لوك شاو | ساوثهامبتون | 2014 | 27 مليون جنيه إسترليني |
تيريل مالاسيا | فيينورد | 2022 | 13 مليون جنيه إسترليني |
دييغو ليون | سيرو بورتينو | 2025 | 6 مليون جنيه إسترليني |
ديوغو دالوت | بورتو | 2018 | 19 مليون جنيه إسترليني |
نصير مزراوي | بايرن ميونيخ | 2024 | 13 مليون جنيه إسترليني |
مانويل أوجارتي | باريس سان جيرمان | 2024 | 42 مليون جنيه إسترليني |
كاسيميرو | ريال مدريد | 2022 | 70 مليون جنيه إسترليني |
كوبي ماينو | أكاديمية | — | 0 جنيه إسترليني |
برونو فرنانديز | سبورتنج لشبونة | 2020 | 47 مليون جنيه إسترليني |
ماسون ماونت | تشيلسي | 2023 | 55 مليون جنيه إسترليني |
أليخاندرو جارناتشو | أتلتيكو مدريد (شباب) | 2020 | ~0.4 مليون جنيه إسترليني |
جادون سانشو | بوروسيا دورتموند | 2021 | 73 مليون جنيه إسترليني |
برايان مبيومو | برينتفورد | 2025 | 65 مليون جنيه إسترليني |
أماد ديالو | أتالانتا | 2021 | 37 مليون جنيه إسترليني |
أنتوني | أياكس | 2022 | 85 مليون جنيه إسترليني |
ماتيوس كونها | وولفز | 2025 | 63 مليون جنيه إسترليني |
بنيامين سيسكو | آر بي لايبزيغ | 2025 | 74 مليون جنيه إسترليني |
راسموس هويلوند | أتالانتا | 2023 | 72 مليون جنيه إسترليني |
جوشوا زيركزي | بولونيا | 2024 | 37 مليون جنيه إسترليني |
إجمالي تكلفة الفريق | تقريبًا - 1.33 مليار جنيه إسترليني |
وفي الوقت نفسه، كما يقول كيز، تلعب فرق مثل بودو / جليمت وأولمبياكوس وكيرات ألماتي جميعًا في دوري أبطال أوروبا على الرغم من أنها تعمل بميزانيات أصغر بكثير.
هل مانشستر يونايتد مستعد للفوز بدوري أبطال أوروبا؟ بالطبع لا، لكن لديهم بالتأكيد فريق قادر على التعامل مع كرة القدم الأوروبية.